软件园联合党委组织结构图
| 区域 | 支部名称 | 支部代码 | 书记 |
| 软件园一期 | 厦门翼华科技公司党支部 | 1001 | 曾磊 |
| 厦门掌通公司党支部 | 1002 | 周妮 | |
| 厦门矽恩微电子公司党支部 | 1003 | 蔡秀娜 | |
| 厦门中科微量公司党支部 | 1004 | 熊旭 | |
| 厦门时代华亿动漫有限公司党支部 | 1005 | 黄桂蓉 | |
| 厦门创智无限软件技术开发有限公司 | 1006 | 庄淑娜 | |
| 厦门软件园联合党支部 | 1007 | 黄奇斌 | |
| 软件园第二联合支部委员会 | 1008 | 郭莉萍 | |
| 软件园第三联合支部委员会 | 1009 | 吴芳 | |
| 软件园第四联合支部委员会 | 1010 | 庄以琳 | |
| 软件园第五联合支部委员会 | 1011 | 庄以琳 | |
| 软件园第六联合支部委员会 | 1012 | 陈丽娜 | |
| 软件园第七联合支部委员会 | 1013 | 郭莉萍 | |
| 软件园第八联合支部委员会 | 1014 | 陈丽娜 | |
| 软件园第九联合支部委员会 | 1015 | 黄奇斌 | |
| 厦门软件园第五党支部 | 1016 | 陈建彬 | |
| 厦门软件园第六党支部 | 1017 | 李春木 | |
| 厦门软件园第七党支部 | 1018 | 张丽琴 | |
| 厦门软件园第八党支部 | 1019 | 罗珊 | |
| 厦门软件园第九党支部 | 1020 | 章志坚 | |
| 厦门软件园第十党支部 | 1021 | 陈淑芬 |
| 区域 | 支部名称 | 支部代码 | 书记 |
| 软件园二期 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司党委 | 2001 | 申强 |
| 厦门易联众信息股份有限公司党支部 | 2002 | 郭骁昌 | |
| 厦门联创微电子有限公司党支部 | 2003 | 卢泽聪 | |
| 罗普特(厦门)科技集团股份有限公司党支部 | 2004 | 江文涛 | |
| 厦门吉联科技有限公司党支部 | 2005 | 孙剑锋 | |
| 厦门元顺微电子技术有限公司党支部 | 2006 | 余俊兴 | |
| 厦门优迅高速芯片有限公司党支部 | 2007 | 林智 | |
| 厦门新科技软件股份有限公司党支部 | 2008 | 刘鸿艳 | |
| 厦门思维软件开发有限公司党支部 | 2009 | 王惠强 | |
| 厦门前沿科技有限公司党支部 | 2010 | 郭雄杰 | |
| 软件园二期第三党支部(闻达公司) | 2011 | 陈健法 | |
| 厦门欧乐软件有限公司党支部 | 2012 | 江银河 | |
| 软件园二期第六党支部(欧麟物流) | 2013 | 陈雪琴 | |
| 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司党支部 | 2014 | 欧建杭 | |
| 网宿科技股份有限公司厦门分公司党支部 | 2015 | 王景春 | |
| 厦门精图信息技术股份有限公司党支部 | 2016 | 徐敬仙 | |
| 厦门思根科技有限公司党支部 | 2017 | 陆德玉 | |
| 厦门海实科技有限公司党支部 | 2018 | 李秋皇 | |
| 新意科创(厦门)信息科技有限公司党支部 | 2019 | 赵强 | |
| 厦门夏新科技有限责任公司党支部 | 2020 | 吴傅品 | |
| 厦门蓝海环科仪器有限公司党支部 | 2021 | 卓建明 | |
| 四三九九网络股份有限公司党支部 | 2022 | 肖兆炉 | |
| 厦门正航软件科技有限公司党支部 | 2023 | 曾华明 | |
| 中娱文化股份有限公司党支部 | 2024 | 郭江花 | |
| 厦门亿联网络技术股份有限公司党支部 | 2025 | 张建程 | |
| 软件园二期非公有制企业联合支部(极致网络、亿群软件) | 2026 | 林霖 | |
| 软件园二期第二党支部 | 2027 | 陈鸿辉 | |
| 德又达网络通讯科技(上海)有限公司厦门分公司党支部 | 2028 | 苏秋红 | |
| 软件园二期第四党支部(智业软件) | 2029 | 简嘉利 | |
| 软件园二期第五党支部 | 2030 | ||
| 厦门吉比特网络技术有限公司党支部 | 2031 | 孙燕贞 | |
| 软件园二期第七党支部(锐骐电子) | 2032 | ||
| 厦门三五互联科技股份有限公司党支部 | 2033 | 刘婷婷 | |
| 软件园二期第九党支部(芯群集成电路) | 2034 | 陈一红 | |
| 厦门舜亚科技有限公司党支部 | 2035 | 林劲松 | |
| 软件园二期第八党支部(优数科技) | 2036 | 郑章毓 | |
| 厦晶科技(厦门)有限公司党支部 | 2037 | 骆勤献 | |
| 软件园二期第十二党支部 | 2038 | 骆勤献 | |
| 软件园二期第十三党支部(联合组建) | 2039 | ||
| 软件园二期第十四党支部(联合组建) | 2040 | 林琳 | |
| 软件园二期第十五党支部(联合组建) | 2041 | ||
| 软件园二期第十六党支部(联合组建) | 2042 | 曾燕秋 | |
| 高德信息技术有限公司厦门分公司党支部 | 2043 | 刘熳 | |
| 软件园二期第十八党支部(联合组建) | 2044 | 余聪辉 | |
| 软件园二期第十九党支部(联合组建) | 2045 | ||
| 软件园二期第二十党支部(联合组建) | 2046 | 林 鸿 | |
| 软件园二期第二十一党支部(联合组建) | 2047 | 蒋煌江 | |
| 软件园二期第二十二党支部(联合组建) | 2048 | 叶红莲 |
| 区域 | 支部名称 | 支部代码 | 书记 |
| 软件园三期 | 亚尔迪(厦门)科技有限公司(厦门火炬高新区创业园创业第二支部) | 3001 | 王日强 |








